AWSワークショップとは何ぞや

これからAWSワークショップを使って色んなサービスを学んでいきますが、その前に「そもそもAWSワークショップとは何ぞや」を整理します。
ワークショップにどんなサービスがあるのか記載した記事があまりヒットしないので、この記事を今後の学習内容を考える土台にできればと考えています。
AWSワークショップとは何ぞや
まずAWSワークショップとは次のサイトのことを指します。
このウェブサイトには、アマゾンウェブサービス(AWS)のチームによって作成されたワークショップがリストされています。ワークショップは、ビジネス上の問題を解決するために使用できる実践的なスキル、テクニック、または概念を教えたり紹介したりするために設計された実践的なイベントです。
AWSの各サービスを使った多数のシナリオ・手順が公開されていて、その手順通りに操作していくことで各サービスの概念・機能・テクニックが学べる、というものです。
例えば、QuickSightワークショップを手順通りに実施すれば、次のような構成のシステムを構築することができます。

(出典)https://learnquicksight.workshop.aws/en/dashboard-embedding/2.embedding-workflow.html
AWSがベストプラクティスとする構成を知り、手を動かしながら構築手法が学べるので、机上だけで勉強するよりも「腹落ち」ができると思います。
ちなみに、ほとんどのトピックが英語です。
ワークショップ内のトピック
ワークショップ内には、2021年8月時点で100以上のトピックがあります。後述しますが、トピック検索がかなりイマイチなのでトピックの総数が分かりません・・・。
1つ1つのトピックは次のように(一応)整理されています。

| # | 項目名 | 概要 |
| ① | トピックタイトル | 「EC2 Workshop」のようにシンプルなサービス名がついたものや、「Building a cross-account CI/CD pipeline」のように特定のユースケースがタイトルになっているものがあります。トップ画面上部の検索窓は、このタイトルに対して文字列検索します。 |
| ② | レベル | 100~400まで。数字が増えるほど難易度が上がります。ざっと見た感じ、レベル100のものはあまりなく、200~400が大半を占めている印象です。 |
| ③ | カテゴリー | ワークショップのトップ画面上部にタブが用意されていて、このカテゴリー別に検索できます。1トピックに複数値が登録されることもあります。 |
| ④ | タグ | トピック内でどんなサービスを使っているかの参考情報です。1トピックに複数値が登録されることもあります。 |
| ⑤ | 所要時間 | 学習するのに必要なおおよその時間。さらっとやれば半分になるし、不明点を1つ1つ調べながらやると数倍かかることもあるので、あくまで目安です。 |
| ⑥ | トピック概要 | 1~5行くらいでトピックの概要が説明されています。 |
トピックを1つ選択し「Get Started」ボタンをクリックすると、次のような画面が開きます。
画面左部にそのトピック全体の目次が表示されて、右部には画像や動画付きで操作手順が記載されます。
ユーザーは上から順番に操作していけば、各サービスを使ったベストプラクティス構成のシステムを構築することができます。

(注意)ワークショップを行うには、自分がルートアカウントを管理しているAWS環境が必要です。
まだAWS環境を持っていない方は、下の記事を参考にアカウント発行・初期設定を行ってください。
トピックの検索方法
正直、これがカオスです・・・
めちゃくちゃ検索しにくいです。さすがにAWS側に何とかしてほしい。
AWSワークショップのトップ画面上部に検索窓とタブが用意されていて、この2つを使ってトピックを検索します。

検索方法1:キーワード検索
検索窓にキーワードを入れると、トピックタイトルに対して検索しに行きます。
動きを見る限り、カテゴリー・タグ・トピック概要に検索キーワードが含まれていてもヒットしません。
従って「CI/CD for ECS Workshop」というトピックだと、メインサービスがCloudFormationやCodeBuile、CodeDeployになるのですが、これらのサービス名で検索してもこのトピックはヒットしません。
検索方法2:カテゴリー検索
画面上部のタブを選択すると、トピックのカテゴリ別にフィルタされて検索できます。
しかし、カテゴリー自体が管理されておらず、トピック作成者各々が自由に作成している気配があります。
例えば、上の画面キャプチャでも「Internet of Things」と「AWS IoT」など極めて類似しているタブがあります。
カテゴリー自体も数百個に膨れ上がっていて、どんなカテゴリーがあるか一目でわからないため、探しているトピックが何のカテゴリーに属しているのか見当もつかないことが多々あります。
カテゴリーの全容
トピックの検索が非常にしにくいという難点があるのですが、「AWSをどうやって勉強すればよいかわからない」「ホワイトペーパーを見ているだけだとどんなサービスなのかイメージが湧かない」という方にはピッタリな学習ツールですので、ぜひ活用していきたいところです。
そこで、地道に各カテゴリーの内容を見て、カテゴリー内のトピック数やざっくりどんなサービスを使用しているのか全容を一覧にしてみました!
2021年8月現在のもので、どんどん更新されていくかと思いますが、トピック検索の参考にしてください!
| カテゴリー名 | トピック数 | 主なサービス | 補足 |
| AI/ML | 22 | SageMaker、Rekognition、Lex | |
| Industrial | 2 | IoT Core、IoT SiteWise | IoTに内包 |
| IoT | 22 | AWS IoT全般 | |
| Monitoring | 3 | AWS IoT、CloudWatch、X-Ray | |
| Internet of Things | 1 | AWS SiteWise | IoTに内包 |
| AWS IoT | 1 | AWS SiteWise | Internet of Thingsと同じ |
| AWS for Industrial | 1 | AWS SiteWise | Internet of Thingsと同じ |
| Industry 4.0 | 1 | AWS SiteWise | Internet of Thingsと同じ |
| DevOps | 19 | Codeシリーズ、CloudFormation | |
| Database | 9 | RDS、Redshift | |
| Analytics | 30 | Lake Formation、Redshift、Athena | |
| Amazon RDS | 1 | RDS | Databaseに内包 |
| Migration | 12 | DMS、Migration Hub | |
| Management and Governance | 2 | Codeシリーズ、Config | |
| real-time | 1 | Kinesis Data Analytics、Kafka | Streamingに内包 |
| Streaming | 2 | Kinesis Data Analytics、Kafka | |
| NoSQL | 1 | DynamoDB、Kafka、Flink | Streamingに内包 |
| kafka | 1 | DynamoDB、Kafka、Flink | Streamingに内包 |
| Application Integration | 4 | AmazonMQ、AppFrow | |
| Data Integration | 1 | AppFrow | Application Integrationに内包 |
| SaaS Integration | 1 | AppFrow | Application Integrationに内包 |
| Containers | 35 | ECS、EKS、EMR、ECR、Beanstalk | |
| Compute | 43 | EC2、ECS、RDS、S3 | |
| Architecture | 2 | Codeシリーズ、CloudFront、Route53 | |
| Storage | 11 | S3、EBS、Storage Gateway | |
| Cost Management | 2 | QuickSight、Cost Explorer | |
| HPC | 11 | HPC、ParallelCluster、AWS Batch | |
| Security | 25 | Cognito、IAM、GuardDuty、WAF | |
| Compliance | 2 | SecurityHub | |
| Observability | 3 | X-Ray、EKS、Prometheus | |
| Software Management | 1 | HPC、ParallelCluster、Spack | |
| Networking | 17 | VPC、ALB、WAF、DirectConnect | |
| CDK | 6 | CDK | |
| Builder Experience | 1 | CDK | CDKに内包 |
| Quicksight | 1 | QuickSight | |
| Games | 2 | Gamelift | |
| Greengrass | 1 | Greengrass | |
| Greengrass V2 | 1 | Greengrass | Greengrassに内包 |
| Computer vision | 1 | Greengrass | Greengrassに内包 |
| Edge Compute | 1 | Greengrass | Greengrassに内包 |
| Gluon | 1 | Greengrass | Greengrassに内包 |
| MXNet | 1 | Greengrass | Greengrassに内包 |
| Developer Tools | 4 | Cloud9、Codeシリーズ | |
| Backup | 1 | DataSync、Backup | |
| Big data | 2 | Lake Formation、Glue、SageMaker | |
| Database | 12 | RDS、DynamoDB | |
| Lambda Architecture Pattern | 1 | Lambda、Kinesis | |
| Amazon CloudWatch | 1 | CloudWatch、CloudTrail | |
| AWS CloudTrail | 1 | CloudWatch、CloudTrail | Amazon CloudWatchと同じ |
| Amazon DocumentDB | 1 | DocumentDB | |
| CloudWatch | 2 | CloudWatch | |
| AWS Cloud9 | 2 | Cloud9 | |
| Database Migration Service | 1 | DocumentDB | Amazon DocumentDBと同じ |
| Serverless | 18 | API Gateway、Lambda、Amplify | |
| S3 | 3 | S3、Storage Gateway | |
| Big Data | 3 | EMR、Glue | |
| ETL | 4 | Glue | |
| Data lake | 6 | Glue、Lake Formation、EMR | |
| ETL Developer | 1 | EMR | |
| Notebook | 1 | EMR | ETL Developerと同じ |
| IDE | 1 | EMR | ETL Developerと同じ |
| Modernization | 5 | DMS、Migration Hub、ECS、RDS | |
| Firewalls | 1 | WAF | |
| IPv6-Dualstack Workshop | 1 | VPC、ELB | |
| QuickSight | 2 | QuickSight | |
| Trusted Advisor | 1 | Trusted Adviser | |
| Edge | 2 | WAF、Shield | |
| Governance | 2 | WAF、Shield | |
| Workflows | 1 | MWAA | |
| Apache Airflow | 1 | MWAA | Workflowsと同じ |
| ML Pipelines | 1 | MWAA | Workflowsと同じ |
| storage | 1 | EFS、EBS、S3、Storage Gateway | |
| backup | 1 | EFS、EBS、S3、Storage Gateway | storageと同じ |
| MQ | 1 | AmazonMQ | |
| AMQP | 1 | AmazonMQ | MQと同じ |
| End User Compute | 2 | Computer Lab | |
| Windows | 2 | EC2 | |
| Enterprise Appications | 3 | EC2、SAP | |
| Web | 2 | EC2、ElasticCache、Amplify | |
| Computer Vision, NLP, Face Detection | 1 | Rekognition、Amplify | |
| Game | 3 | Gamelift | |
| Data Streaming | 1 | MSK | |
| Media Services | 2 | Interactive Video Service | |
| TypeScript | 2 | CDK、SDK | |
| JavaScript | 2 | CDK、SDK | TypeScriptと同じ |
| Developer Tool | 1 | CDK | TypeScriptに内包 |
| Applications | 2 | Cognito、Rekognition | |
| Development | 3 | Amplify | |
| SaaS | 1 | S3、Athena、QuickSight | |
| BlockChain | 2 | QLDB、AppSync、Cognito | |
| Marketplace | 1 | Marketplace | |
| AMI | 1 | Marketplace | Marketplaceと同じ |
| SageMaker | 1 | Marketplace | Marketplaceと同じ |
| Data Exchange | 1 | Marketplace | Marketplaceと同じ |
| CodeGuru | 1 | CodeGuru、CodeArtifact | |
| CodeArtifact | 1 | CodeGuru、CodeArtifact | CodeGruと同じ |
| Coretto | 1 | CodeGuru、CodeArtifact | CodeGruと同じ |
| Amazon FinSpace | 1 | FinSpace | |
| CloudEndure | 1 | CloudEndure | Disaster Recoveryに内包 |
| Disaster Recovery | 2 | CloudEndure、ECS、API Gateway | |
| Events | 1 | IoT Core、IoT Events | |
| Alerts | 1 | IoT Core、IoT Events | Eventsと同じ |
| Transformation | 1 | Glue DataBrew | |
| EMR | 2 | EMR、CodePipeline | |
| Mobile | 6 | Amplify | |
| Front-End | 3 | Amplify | Mobileに内包 |
| Amplify | 3 | Amplify | Mobileに内包 |
| ElasticBeanstalk | 1 | ElasticBeanstalk | |
| Media | 3 | Elemental MediaLive、Elemental Live | |
| Lookout For Metrics | 1 | Amazon Lookout for Metrics | |
| SNS | 1 | Amazon Lookout for Metrics | Lookout for Metricsと同じ |
| Cloudformation | 1 | Amazon Lookout for Metrics | Lookout for Metricsと同じ |
| Machine Learning | 4 | SageMaker、Lookout for Vision | |
| Financial Service | 2 | Artifact、Config、System Manager | |
| aws-sdk | 1 | CDK、SDK | TypeScriptに内包 |
| API | 1 | API Gateway、Lambda、DynamoDB | |
| MLOps | 2 | SageMaker、StepFunction、MLOps | |
| Data & Analytics | 1 | SAP、AWS IoT、Lambda | |
| Apps & Api | 1 | SAP、AWS IoT、Lambda | Data & Analyticsと同じ |
| GraphQL | 1 | EC2、AppSync、Congnito、IAM | |
| Web development | 1 | EC2、AppSync、Congnito、IAM | GraphQLと同じ |
| Supply chain management | 1 | EC2、AppSync、Congnito、IAM | GraphQLと同じ |
| Identity | 6 | IAM、Cognito | |
| CI/CD | 9 | Codeシリーズ、CloudFormation | |
| Data Analytics | 1 | Glue | |
| Well Architected | 2 | API Gateway、Lambda、Codeシリーズ | |
| SAP | 2 | SAP | |
| FreeRTOS | 2 | FreeRTOS | |
| RDS | 3 | RDS、Performance Insight | |
| Database Monitering | 1 | RDS、Performance Insight | RDSに内包 |
| Caching | 1 | ElastiCache、ELB、EC2、RDS | |
| Connect | 1 | Amazon Connect、Lex | |
| Lex | 1 | Amazon Connect、Lex | Connectと同じ |
| Fronte-end | 1 | Amplify | |
| Startups | 1 | Organizaition、DynamoDB、CloudFront | |
| .NET Core | 2 | .NET Core、ECS | |
| Artificial Intelligence | 1 | Lookout for Vision | |
| appsync | 1 | appsync | |
| graphql | 1 | appsync | |
| Mobile and web applications | 1 | Firebase、Amplify、DynamoDB | |
| Edge Service | 3 | CloudFront、Lambda@Edge | |
| Networking and Content Delivery | 2 | CloudFront、Lambda@Edge | Edge Serviceに内包 |
| Genomics | 1 | AWS Batch | |
| ML | 2 | SageMaker、StepFunction、MLOps | |
| Postgres | 1 | RDS | |
| AWS Game Tech | 1 | EC2、NICE DCV、CDK | |
| Game Development | 1 | EC2、NICE DCV、CDK | AWS Game Techと同じ |
| Microsoft | 2 | EC2、ActiveDirectory | |
| Messaging | 3 | ActiveMQ、SQS、SNS | |
| Web Application | 1 | EC2、RDS、ELB、S3、CloudFront | |
| AWS Educate | 1 | Lex、Rekognition、Cognito | |
| Front-End Web & Mobile | 1 | Amplify、Cognito、Appsync | |
| EBS | 1 | S3、Storage Gateway、EBS | |
| Alexa | 1 | IoT Core、Alexa Voice Service | |
| Business Intelligence | 1 | Glue、Athena、QuickSight | |
| Developer tools | 1 | ECS、Fargate、CodePipeline | |
| Edge Computing | 1 | AWS IoT | |
| HA | 1 | EC2、RDS、ElastiCache、EFS | |
| Data lake | 3 | Lake Formation、Glue、Redshift | |
| Data warehouse migration | 1 | Redshift、Glue | |
| AWS Greengrass | 1 | IoT Greengrass | |
| IoT Edge gateway, Kinesis Stream, Docker, Lambda | 1 | IoT Greengrass | |
| Data | 1 | S3、StepFunction、DynamoDB | |
| Data governance | 1 | S3、StepFunction、DynamoDB | Dataと同じ |
| Data Security | 1 | S3、StepFunction、DynamoDB | Dataと同じ |
| Lake house | 1 | S3、StepFunction、DynamoDB | Dataと同じ |
| Metadata | 1 | S3、StepFunction、DynamoDB | Dataと同じ |
| Perimeter protection | 1 | WAF | |
| EC2 | 2 | EC2 | |
| Research | 1 | Lake Formation、Glue、EMR | |
| Astronomy | 1 | Lake Formation、Glue、EMR | Researchと同じ |
| ECS Fargate | 1 | ECS、Fargate | |
| CFD | 1 | HPC | |
| CICD | 1 | Greengrass、CodePipeline、CodeBuild | |
| Pinpoint | 1 | Amazon pinpoint | |
| SMS | 1 | Amazon pinpoint | Pinpointと同じ |
| IAM | 2 | VPC、WAF、CloudTrail | |
| ECS | 1 | EC2、ECS | |
| Content Hosting | 2 | Amplify、CodeCommit | |
| Content Management | 2 | Amplify、CodeCommit | Content Hostingと同じ |
| Hugo Hosting | 1 | Amplify、CodeCommit | Content Hostingに内包 |
| Management & Governance | 2 | System Manager、CloudFormation | |
| BuilderExperience | 1 | CDK、EventBridge、APIGateway | |
| Edge services | 1 | EC2、Lambda、ALB | |
| CloudNative | 1 | CDK、ECS、APIGateway、Lambda | |
| Application Modernization | 1 | CDK、ECS、APIGateway、Lambda | CloudNativeと同じ |
| Amazon Connect | 1 | Connect、Kinesis、QuickSight | |
| Amazon QuickSight | 1 | Connect、Kinesis、QuickSight | Amazon Connectと同じ |
| Amazon Kinesis | 1 | Connect、Kinesis、QuickSight | Amazon Connectと同じ |
| EKS | 1 | EKS、X-Ray、ElasticSearch | |
| Threat Detection | 1 | GuardDuty | |
| Detective | 1 | GuardDuty | Threat Detectionと同じ |
| Incident Response | 1 | GuardDuty | Threat Detectionと同じ |
| TransferFamily | 1 | TransferFamily、StorageGateway | |
| StorageGateway | 1 | TransferFamily、StorageGateway | TransferFamilyと同じ |
| DataSync | 1 | TransferFamily、StorageGateway | TransferFamilyと同じ |
| DevSecOps | 1 | CodeCommit、CodeBuild、ECR | |
| Data Protection | 1 | ACM、KMS | |
| Active Directory | 1 | EC2、ActiveDirectory | |
| Spot | 1 | EC2 | |
| Web applications | 1 | EC2 | Spotと同じ |
| Cost Optimization | 1 | EC2 | Spotと同じ |
| Migrations | 1 | CloudEndure |
203個もカテゴリーがありました・・・
別カテゴリーとが全く同じトピックをもつカテゴリーには「xxxと同じ」、別カテゴリーの一部トピックだけを取り出したカテゴリーは「xxxに内包」という表現で、上記表の補足列に記載しました。
まずはトピック数が多いカテゴリーから欲しい情報を探していくとよいかもしれません。
まとめ
ということで、AWSワークショップそのものの概要について整理してみました。
これから具体的にいくつかのトピックを取り上げて、サービスの概要・構築手順を学んでいこうと思います。
